Stocks
NSE & BSE listed stocks — Live prices, AI analysis, Watchlist
Top Gainers
IREDA
₹214.3+4.11%CESC
₹189.2+3.96%TATAPOWER
₹432.8+3.49%Top Losers
TATAMOTORS
₹842.5-4.78%HCLTECH
₹1,678.4-3.04%TECHM
₹1,520.3-2.76%Volume Surge
IDEA
₹9.85+2.18%YESBANK
₹20.4-1.45%IRFC
₹198.3+2.67%| Stock | LTP ⇅ | Chart | Change% ▼ | Market Cap ⇅ | P/E ⇅ | 52W H | 52W L | Sector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERGRID Power Grid Corp | ₹312.4 | +2.34% | ₹2.9L Cr | 18.2 | ₹366.25 | ₹211.3 | Power | Details | ||
BAJFINANCEF&O Bajaj Finance | ₹7,124.5 | +1.56% | ₹4.4L Cr | 34.2 | ₹8,192 | ₹6,187.8 | NBFC | Details | ||
SBINF&O State Bank of India | ₹812.3 | +1.45% | ₹7.3L Cr | 12.4 | ₹912.1 | ₹600.65 | Banking | Details | ||
ICICIBANKF&O ICICI Bank | ₹1,268.9 | +1.12% | ₹8.9L Cr | 20.5 | ₹1,334.95 | ₹909 | Banking | Details | ||
TITAN Titan Company | ₹3,342.8 | +1.12% | ₹2.97L Cr | 92.4 | ₹3,886.95 | ₹2,914 | Consumer | Details | ||
KOTAKBANKF&O Kotak Mahindra Bank | ₹1,894.2 | +0.89% | ₹3.8L Cr | 22.8 | ₹2,063.85 | ₹1,544.15 | Banking | Details | ||
SUNPHARMAF&O Sun Pharmaceutical | ₹1,847.3 | +0.89% | ₹4.4L Cr | 36.4 | ₹1,959.35 | ₹1,288.2 | Pharma | Details | ||
RELIANCEF&O Reliance Industries | ₹2,854.3 | +0.82% | ₹19.2L Cr | 28.4 | ₹3,024.9 | ₹2,220.3 | Energy | Details | ||
BHARTIARTLF&O Bharti Airtel | ₹1,621.4 | +0.67% | ₹9.7L Cr | 45.2 | ₹1,778.7 | ₹1,026.45 | Telecom | Details | ||
ADANIPORTS Adani Ports & SEZ | ₹1,342.8 | +0.56% | ₹2.9L Cr | 28.4 | ₹1,608.8 | ₹1,020 | Infra | Details | ||
HDFCBANKF&O HDFC Bank | ₹1,712.4 | +0.45% | ₹13.1L Cr | 21.3 | ₹1,880 | ₹1,363.45 | Banking | Details | ||
LTF&O Larsen & Toubro | ₹3,542.8 | +0.34% | ₹4.9L Cr | 38.2 | ₹3,861.5 | ₹2,845 | Infra | Details | ||
AXISBANKF&O Axis Bank | ₹1,184.5 | +0.34% | ₹3.7L Cr | 17.8 | ₹1,339.65 | ₹1,002.05 | Banking | Details | ||
ASIANPAINT Asian Paints | ₹2,712.4 | -0.34% | ₹2.6L Cr | 52.4 | ₹3,394.6 | ₹2,556 | FMCG | Details | ||
MARUTIF&O Maruti Suzuki | ₹12,840.3 | -0.45% | ₹3.9L Cr | 30.1 | ₹13,680 | ₹9,812 | Auto | Details | ||
TCSF&O Tata Consultancy Services | ₹4,312.5 | -1.24% | ₹15.7L Cr | 32.1 | ₹4,592.25 | ₹3,311 | IT | Details | ||
INFYF&O Infosys | ₹1,842.7 | -1.71% | ₹7.8L Cr | 29.8 | ₹1,988 | ₹1,362.3 | IT | Details | ||
WIPROF&O Wipro Ltd | ₹551.8 | -2.22% | ₹2.9L Cr | 24.3 | ₹596 | ₹408 | IT | Details | ||
HCLTECHF&O HCL Technologies | ₹1,678.4 | -3.04% | ₹4.5L Cr | 26.7 | ₹1,960 | ₹1,235 | IT | Details | ||
TATAMOTORSF&O Tata Motors | ₹842.5 | -4.78% | ₹3.1L Cr | 8.9 | ₹1,179 | ₹680.25 | Auto | Details |
Click any row to view detailed stock analysis. All prices are live NSE data. Not investment advice.